AI 助手与 AI 规则
| 代码 | 提示内容 | 原因及解决方法 |
|---|---|---|
| AI_PROVIDER_NOT_READY | “AI 助手尚未连接。请前往 设置 → 内容与发布 → 您的 AI 账号 连接免费的 OpenRouter 账号。”(也可能显示:“请前往 设置 → 内容与发布 → 您的 AI 账号 连接此 AI 的账号。” / “此 AI 已在 设置 → 内容与发布 → AI 规则 中关闭。” / “服务器自带的私有 AI 属于付费附加功能。” / “私有 AI 需要配置更高的服务器(内存需达到 8 GB 或以上)。” / “私有 AI 正在安装中,请在下次更新后重试。” / “您服务器上的 AI 当前未运行,请稍后重试。” / “您服务器上的 AI 需要先更新到最新版本软件。” / “请先为此 AI 账号选择一个模型。”) | 您选择的 AI 尚未准备就绪。请按照屏幕上提示的说明操作。 |
| AI_NOT_CONNECTED | “请先连接您的 AI。可通过 OpenRouter 使用免费模型,或添加您自己的 Claude、Gemini、OpenAI 等 API 密钥。” | Keynate 不单独出售 AI 额度,请连接您自己的 AI 账号。参见使用您自己的 AI 密钥 |
| AI_QUOTA_EXHAUSTED, AI_CREDITS_USED | 提示当前周期的 AI 额度已用尽。 | Keynate 不出售 AI 额度,此限制来自您使用的 AI 账号。请前往服务商处检查余额,或在 设置 → 内容与发布 → 您的 AI 账号 中连接其他账号。设置后请运行检测我的 AI。 |
| AI_LIMIT_REACHED | “此请求已达到 AI 限制。请尝试提交更小的修改需求。” / “您今日的 AI 额度已用完,将于 UTC 时间零点重置。” / “已达到本月的 AI 使用上限。可在 AI 设置中提高限额,或等待下个月重置。” | 请按照屏幕上提示的说明操作。 |
| FREE_AI_LIMIT_REACHED | “本分钟内的 AI 请求过于频繁,请稍候再试。” 或:“您 OpenRouter 账号上的免费 AI 模型当前繁忙或已达单日上限。请稍后重试、切换其他模型,或向 OpenRouter 充值。” | 限额来自您自己的 OpenRouter 账号。请稍候重试、切换模型或前往该平台充值。 |
| FREE_AI_NOT_CONFIGURED, KEYNATE_AI_NOT_CONFIGURED | “连接免费的 OpenRouter 账号即可开始使用 AI 助手。” | 请在 设置 → 内容与发布 → 您的 AI 账号 中连接 OpenRouter 或其他任意 AI 账号。 |
| AI_DISABLED | “您网站的 AI 策略禁止当前角色使用 AI。”(也可能是:风险级别限制、法务审核要求、工作流阶段限制、服务商未被允许或功能已关闭) | 请联系管理员或所有者修改 AI 规则。 |
| AI_UNAVAILABLE | “AI 暂时不可用。您可以继续写作,稍后重试即可。” | 请稍后重试。 |
| AI_PROVIDER_ERROR | “AI 服务商遇到故障或拒绝了该密钥。请检查 AI 设置后重试。” | 打开 AI 错误卡片。如果列出了具体原因,请按说明处理(详见下一部分)。若未列出,请运行检测我的 AI。 |
| AI_REQUEST_TOO_LARGE | “AI 请求内容过大。” | 请缩减单次请求的内容量。 |
| AI_APPROVER_REQUIRED | “根据风险评估,该文章由 AI 辅助生成的内容需要其他角色进行审核。” | 请联系相应的审核人员。 |
| AI_CHANGE_NOT_ALLOWED | “当前无法生成该项修改。” | 请尝试拆分为更小的修改步骤。 |
| AI_TOOL_FORBIDDEN | “AI 助手无法执行此操作。许可证、账单、密码与密钥、安全设置、删除操作以及服务器或域名变更,均须由您本人手动处理。” | 请由您本人手动操作完成。 |
| AI_CONFIRMATION_NOT_FOUND | “确认指令已失效或已被使用,请重新向助手发起请求。” | 请重新向助手提问或发送指令。 |
| AI_HELPER_UNAVAILABLE | “AI 草稿生成功能暂时不可用。请先自行梳理核心要点,或稍后再试。” | 请先手动撰写或稍后再试。 |
| CRITICAL_CONTENT | “该文章涉及敏感或关键议题,发布前须由专人人工审核。” | 需经人工审核确认。 |
AI 服务商返回的原因
以下原因会显示在 AI 错误卡片以及 您的 AI 账号 中。
| 原因 | 提示内容 | 解决方法 |
|---|---|---|
| ACCESS_OR_BILLING | “(服务商)拒绝为您账号调用该模型(可能涉及访问权限、区域限制或账单问题)。密钥本身有效:请检查您在(服务商)处的账单状态,或选择其他模型。” | 您的密钥已保存且有效。请点击 选择其他模型,或在服务商处检查账单状态。无需重新输入或替换密钥。 |
| AUTH | “(服务商)拒绝了该密钥。请从(服务商)账号中重新复制完整密钥并粘贴至此处。” | 仅此情况需要重新连接。请点击 修复 Key 并粘贴最新的密钥。 |
| CREDIT | “您的(服务商)账号已无可用余额。请在(服务商)充值后重新测试。” | 充值完成后,点击 重新测试。 |
| RATE_LIMITED | “(服务商)当前正在限制请求频率。请等待一分钟后重试。” | 稍作等待后,点击 重试。 |
| MODEL_GONE | “您的(服务商)账号当前无法使用此模型或部署。” | 请检查模型名称是否准确,或切换选择其他可用模型。 |
| NO_TOOLS | “该模型不支持工具调用,因此无法执行网站修改操作。请选择其他模型。” | 点击 选择性能较强的模型。 |
| DATA_POLICY | “您的(服务商)隐私设置阻止了对此类模型的使用。” | 请前往服务商处调整相应的隐私设置,然后再行测试。 |
| PROVIDER_DOWN, TIMEOUT, UNREACHABLE | 服务商无响应、响应超时或连接失败。 | 请等待数分钟后再试。 |
如需全面测试连接,请运行检测我的 AI。只要密钥本身格式正确,即使出现上述需要解决的问题,系统也会妥善保存该密钥。
AI Autopilot
AI Autopilot 为可选附加功能,可按既定计划从您允许的信息源中自动抓取内容并撰写草稿。
| 代码 | 提示内容 | 原因及解决方法 |
|---|---|---|
| AUTOPILOT_NOT_ATTESTED | “请先开启 AI Autopilot:请仔细阅读免责声明并确认同意。” | 请完整阅读并确认该免责声明。 |
| AI_POLICY_FORBIDS_AUTO_PUBLISH | “您的 AI 规则设定为禁止自动发布,必须经人工确认。所有者可在 AI 设置 → 治理 中进行调整。” | 需由所有者决定并调整权限。 |
| AUTOPILOT_RISK_LOCKED | “此板块已标记为敏感区域,该处的 AI 文章必须等待人工审核确认。” | 须由人工手动发布。 |
| AUTOPILOT_PAUSED | “AI Autopilot 当前已暂停,请先恢复运行。” | 请手动恢复其运行。 |
| RUN_AS_INVALID | “AI Autopilot 绑定的团队成员没有创建或发布文章的权限。请在 Autopilot 设置中更换其他成员。” | 请更换为有相应权限的成员。 |
| SOURCE_ROBOTS_DISALLOWED | “目标网站禁止 AI Autopilot 抓取读取内容(受 robots.txt 或 AI 爬取声明限制)。” | 请更换其他可用数据源。 |
| SOURCE_PAYWALLED | “目标页面包含付费墙或需要登录验证,AI Autopilot 无法访问其内容。” | 请更换其他可用数据源。 |
| SOURCE_LIMIT | “已达到 25 个信息源的上限。请先移除一个现有来源。” | 请先删除一个无用的数据源。 |
| ORIGIN_MISMATCH | “该文章并非由 AI Autopilot 撰写,因此无法通过其自动发布。” | 请自行手动发布。 |
| SECTION_DISABLED | “请先开启该 Autopilot 板块。” | 请先在后台启用此板块。 |
| TREND_NOT_AVAILABLE | “支持站点暂不支持趋势信号功能。” | 该功能不适用于帮助中心。 |
| TREND_NO_SOURCE | “目前尚无允许的数据源涵盖此趋势主题。请先为该板块添加相应来源。” | 请补充添加对应的数据源。 |
| TREND_ALREADY_DRAFTED | “系统已根据此热点生成过文章,请直接前往收件箱打开查看。” | 直接打开对应的草稿即可。 |
| TREND_NOT_FOUND | “此热点趋势已不在收件箱中。” | 请挑选其他热点主题。 |
| TREND_SIGNAL_UNAVAILABLE | “当前无法读取此趋势信号,Autopilot 稍后将自动重试。” | 请稍作等待。 |
| KEYWORD_TAKEN | “部分文章使用的关键词已存在。请修改其关键词或将其移除后再批准。” | 请调整冲突的关键词。 |
基于企业自有数据生成文章
| 代码 | 提示内容 | 原因及解决方法 |
|---|---|---|
| BIZ_FREE_AI_NOT_ALLOWED | “处理业务数据需要使用您自己的 OpenRouter 付费模型。请前往 AI 设置连接。” | 请在 设置 → 内容与发布 → 您的 AI 账号 中连接付费模型。业务数据绝不会发送给免费模型。 |
| FREE_AI_EXCLUDED | “该业务数据连接不允许向免费 AI 模型传输数据。请为此自动化任务选择付费的 OpenRouter 模型,或在连接设置中开启允许使用免费模型。” | 请选择付费模型,或在连接设置中放开免费模型权限。 |
| BIZ_SITE_NOT_VERIFIED | “请先完成此域名的所有权验证以使用其图片:按 Autopilot → 业务 中的要求添加 Meta 标签或验证文件。” | 请按要求添加 Meta 标签或上传验证文件。 |
| BIZ_CRAWL_RUNNING | “当前正在抓取您的网站内容。请等待完成,或直接取消该进程。” | 请稍候片刻。 |
| BIZ_CRAWL_LIMIT | “您的网站每日仅限抓取一次。请于 {time} 后重试。” | 请稍后再试。 |
| BIZ_UPLOAD_TOO_LARGE | “上传的文件过大。仅支持 5 MB 以内且少于 2,000 行的 CSV 文件,或最多 50 KB 的纯文本。” | 请缩减文件体积后重新上传。 |
| BIZ_UPLOAD_NO_TEXT | “该文件中未检测到可读文本。请导出为标准 CSV 文件或直接粘贴文本。” | 请将其导出为 CSV 格式。 |
| BIZ_UPLOAD_TYPE | “暂不支持读取此类型的文件。请上传 UTF-8 编码的 CSV 文件或直接粘贴文本。” | 请使用 CSV 格式文件。 |
| BIZ_UPLOAD_LIMIT | “上传条目已达 50 个上限,请先删除部分历史文件。” | 请删除不需要的文件。 |
| BIZ_NO_SOURCES | “请先抓取您的网站内容,或上传一份价目表。” | 请先添加有效数据源。 |
| BIZ_PROFILE_NOT_CONFIRMED | “请先核实并确认您的企业资料:AI 仅会严格根据您确认的事实进行撰写。” | 请核对并确认企业资料。 |
| BIZ_PLAN_NOT_APPROVED | “请先审核并批准此内容规划。” | 请批准该规划方案。 |
| BIZ_PLAN_NOT_DRAFT | “该规划已获批准或已被新版本取代。请打开当前最新方案。” | 请打开当前的最新规划。 |
| BIZ_ITEM_NOT_PLANNED | “仅有排期中的规划文章可供修改或移除;该篇内容已撰写完成。” | 请直接编辑已生成的文章。 |
| BIZ_NOT_ATTESTED | “相关条款已有变动,请重新阅读并勾选‘这是我企业的官方网站’。” | 请重新阅读并再次勾选确认。 |
常见问题
常见问题
AI 会在没有审核的情况下自动发布内容吗?
只有当所有者在 AI 规则中明确授权时才会自动发布。绝大多数敏感板块都强制要求人工介入审核。详情请参阅谁来审核 AI 撰写的内容。